聯(lián)系我們
西域麗景軟膜天花
電話:0991-3951993
手機:18690297278(解經(jīng)理)
18129444244
Q Q:616482802
網(wǎng)址:www.xjxylj.com
地址:烏魯木齊市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)青格達湖鄉(xiāng)
電話:0991-3951993
手機:18690297278(解經(jīng)理)
18129444244
Q Q:616482802
網(wǎng)址:www.xjxylj.com
地址:烏魯木齊市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)青格達湖鄉(xiāng)
當前位置:首頁>技術(shù)參數(shù)
軟膜天花技術(shù)參數(shù) | |||||||||||
檢測項目 | 標準要求 | 檢測結(jié)果 | 單項結(jié)論 | ||||||||
損毀長度(mm) | B1≤150 B2≤200 | 33 | B1 | ||||||||
續(xù)燃時間(S) | ≤5 ≤15 | 0 | B1 | ||||||||
阻燃時間(S) | ≤5 ≤10 | 0 | B1 | ||||||||
氧指數(shù) | ≥32 ≥26 | 32.3 | B1 | ||||||||
揮發(fā)物的限量(g/m2) | ≤10 | 3.5 | 合 格 | ||||||||
拉伸強度 (縱/橫),Mpa | ≥18 | 22.0(橫) | 合 格 | ||||||||
24.3(縱) | 合 格 | ||||||||||
斷裂伸長率 (縱/橫),% | ≥180 | 268(橫) | 合 格 | ||||||||
223(縱) | 合 格 | ||||||||||
低溫伸長率 (縱/橫),% | ≥5(最低使用溫度高于-5℃) | 242(橫) | 合 格 | ||||||||
193(縱) | 合 格 | ||||||||||
直角撕裂強度 (縱/橫),kN/m | ≥50 | 71.4(橫) | 合 格 | ||||||||
78.2(縱) | 合 格 | ||||||||||
耐霉菌 | 黃曲霉 | 等級:0級 | |||||||||
大腸桿菌 | 平均抗菌率:92.7% | ||||||||||
吸 聲 系 數(shù) | 頻率(HZ) | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | |||
無空腔吸聲系數(shù) αN1 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.05 | ||||
腔深50mm吸聲系數(shù)αN1 | 0.1 | 0.15 | 0.15 | 0.18 | 0.2 | 0.45 | 0.85 | ||||
頻率(HZ) | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | ||||
無空腔吸聲系數(shù) αN1 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.1 | 0.15 | 0.3 | ||||
腔深50mm吸聲系數(shù)αN1 | 0.95 | 0.6 | 0.38 | 0.28 | 0.2 | 0.18 | 0.16 | ||||
吸聲系數(shù)無腔時其值是0.10;腔深50mm時其值是0.40 |